

スキルパネル
50
上限
★
Vo
+50
上限
★★★
Vo
+150
上限
★★★
Me
+100
上限
★★
Vo
+50
40
パッシブ
★
Vo50%↑
[条件]愛依
[確率]30%/3回
ライブ
★★★★
Vo5♪/Vo30%↑[3T]/DaVi30%↑[5T]
Vo1.5♪
パッシブ
★★
Vo75%↑
[条件]Vo↑
[確率]30%/3回
30
上限
Vo
+50
上限
Vo
+50
20
ライブ
Vo5♪/Vo15%↑[3T]/DaVi15%↑[5T]
Vo1.5♪
ライブスキル
シャッターチャンス!? | |
---|---|
Vocal3.5倍アピール/Vocal15%UP[3ターン]/Vocal&Dance&Visual15%UP[5ターン] | linkVocal1.5倍アピール |
シャッターチャンス!?+ | |
Vocal5倍アピール/Vocal30%UP[3ターン]/Vocal&Dance&Visual30%UP[5ターン] | linkVocal1.5倍アピール |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 確率 | 最大 |
---|---|---|---|
Vocal50%UP | 和泉 愛依がライブに参加している場合 | 30% | 3回 |
Vocal75%UP | VocalUPが付与されている場合 | 30% | 3回 |
上限
Vo | Da | Vi | Me |
+350 | 0 | 0 | +100 |
思い出アピール
Lv | [月と]ランプに照らされて | |
---|---|---|
1 | – | link全観客にVocal0.2~1倍アピール[消去:DanceUP&VisualUP]/Vocal0.3~1.5倍アピール[消去:VocalUP] |
2 | ||
3 | Vocal10%UP[10ターン] | link全観客にVocal0.5~2.5倍アピール[消去:DanceUP&VisualUP]/Vocal0.7~3.5倍アピール[消去:VocalUP] |
4 | Vocal&Visual10%UP[10ターン] | |
5 | Vocal&Dance&Visual10%UP[10ターン] |
発生イベント
わっ!暗! | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
俺からもお礼言わないとな | 20 | 5 | 10 | ||
月が出ててよかった | 20 | ||||
団子でも買って帰ろうかな | 20 |
楽しいクイズターイム! | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
やっぱり太陽は愛依だよ | 20 | 5 | 10 | ||
太陽パワー! | 20 | ||||
もっと頑張るよ | 20 |
映えなんてレベルじゃないし! | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 10 |
あめあめやめやめらんらんらん♪ | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
もっと作るかな | 20 | 10 | 10 | ||
きっと晴れるよ | 20 | ||||
けど、怖いよな | 20 |
共通コミュ
冒頭 | あ~、マジありえないんだけど~ |
---|---|
直前 | (そういうことか…) |
Perf | 少しなら教えられるかも |
冒頭 | うっわ…ビミョー |
---|---|
直前 | (自撮りが上手くいかないのか…) |
Perf | スマホの調子を見てみたらどうだ |
冒頭 | 愛依、さっきからスマホ鳴ってるぞ |
---|---|
直前 | (すごい数だな…) |
Perf | 友達が多いんだな |
冒頭 | プロデューサー、歌のレパートリー増やしたいんだけど、なんかいい方法ない~? |
---|---|
直前 | なるほどな… |
Perf | ヘビメタとかありじゃないか |
冒頭 | あっちゃ~、ヤッバ |
---|---|
直前 | (それなら…) |
Perf | 救急箱にグルーがある |
思い出Lv2~
冒頭 | あ…プロデューサー…おはよ~ |
---|---|
直前 | (それで少し疲れているのか…) |
Perf | 面倒見がいいんだな |
冒頭 | プロデューサー、昨日のアレ見た~? |
---|---|
直前 | そうだな… |
Perf | 漫才が最高だった |
冒頭 | プロデューサーってさ~なんか覚える時ってどーしてる~? |
---|---|
直前 | そういうことなら… |
Perf | 部屋のドアに答えを貼っておく |
冒頭 | あ~♪ |
---|---|
直前 | (何か言ったほうがいいかな…) |
Perf | 前より上達してるぞ |
冒頭 | プロデューサーってさ~友達と電話すっときどんくらいする~? |
---|---|
直前 | (気にしてるのか?) |
Perf | 仲が良くていいじゃないか |
思い出Lv3~
冒頭 | プロデューサー、今日仕事の後って空いてる~? |
---|---|
直前 | もしかして |
Perf | 自主練したいのか |
冒頭 | おっ。プロデューサー、おっはよ~♪ |
---|---|
直前 | そうだな… |
Perf | レッスンで褒められた |
冒頭 | いつもサンキュ…とか…?あ~、ムズい~ |
---|---|
直前 | それなら |
Perf | 思ったことを書こう |
冒頭 | ねぇねぇ、プロデューサー、ちょっと聞いてよ~ |
---|---|
直前 | (そうなのか) |
Perf | 怒られないのか |
冒頭 | 冬優子ちゃんって女子力高いと思わない~? |
---|---|
直前 | (冬優子のスタイルが気になっているのか) |
Perf | 参考にするのはいいんじゃないか |
向いている?それとも | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
初めは誰だって緊張するよ | 20 | 5 | 10 | ||
大丈夫か? | 20 | ||||
もしかして、こういうのは苦手か | 20 |
そういえば、そうだった | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
別に手を抜いていたわけじゃないだろう | 20 | 5 | 10 | ||
気にするな | 20 | ||||
俺の責任だ | 20 |
ぶつかってみるしか | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
もちろん無理にとは言わない | 20 | 10 | 10 | ||
とりあえず、ぶつかってみよう | 20 | ||||
少しずつでいい | 20 |
乗り越える | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
みんな驚いてた | 20 | 10 | 10 | ||
しっかりとできていた | 20 | ||||
今、いい表情してるぞ | 20 |
オーディション
愛依、少し腰がひけちゃってるな | あの人、結構優しいらしいぞ |
のどの調子が悪いのか? | 軽く声出し、しとくか |
照明が気になるみたいだ | じっと見て、慣らそう |
会場を気にしているようだ… | もう慣れたもんだろう |
そうだな… | 写メっとくか |
One step | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | 10 |
Farce | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | 10 |
error code:017 | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
自分が何をしたいか考えよう | 20 | 10 | 10 | ||
このまま終わりにしていいのか? | 20 | ||||
背中を見るだけでいいのか? | 20 |
Shall we dance? | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 10 |
ふたりは | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | 10 |
大丈夫って、思ってた | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | 10 |
ひとりでも | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
よし 送っていくよ | 20 | 10 | 10 | ||
もう少しだけ練習していくか | 20 | ||||
写真撮るぞ | 20 |
じゃあさ | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 10 |