
ステータス
Lv | Vo | Da | Vi | Me |
---|---|---|---|---|
60 | 160 | 125 | 125 | 150 |
65 | 170 | 132 | 132 | 159 |
70 | 180 | 140 | 140 | 168 |
75 | 190 | 148 | 148 | 177 |
80 | 200 | 156 | 156 | 187 |
その他
アイデア | ひらめき |
---|---|
トーク | Da |
スキルパネル
50
上限
★★★
Vo
+50
上限
Vi
+50
パッシブ
イベント3
Vo20%↑
[条件]あさひ
[確率]40%/2回
ライブ
★★★★
Vo2.5♪/VoVi10%↑[5T]
40
パッシブ
★
Vo18%↑
[条件]Vo↑
[確率]30%/1回
パッシブ
Vo6%↑
[条件]5T以降
[確率]30%/1回
パッシブ
★★
Vo35%↑
[条件]Vi↑
[確率]30%/1回
30
ライブ
Vo2.5♪
パッシブ
Vo10%↑
[条件]Me75%以上
[確率]20%/1回
20
パッシブ
Vo6%↑
[条件]あさひ
[確率]10%/1回
ライブスキル
ボーカルアピールIV | Vocal2.5倍アピール |
---|---|
ゴースト・サイド! | Vocal2.5倍アピール/Vocal&Visual10%UP[5ターン] |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 確率 | 最大 |
---|---|---|---|
Vocal6%UP | 芹沢 あさひがライブに参加している場合 | 10% | 1回 |
Vocal10%UP | メンタル75%以上 | 20% | 1回 |
Vocal18%UP | VocalUPが付与されている場合 | 30% | 1回 |
Vocal6%UP | 5ターン以降 | 30% | 1回 |
Vocal35%UP | VisualUPが付与されている場合 | 30% | 1回 |
Vocal20%UP | 芹沢 あさひがライブに参加している場合 | 40% | 2回 |
上限
Vo | Da | Vi | Me |
+50 | 0 | +50 | 0 |
所持スキル
ライブスキル
Lv | ボーカルアピールⅣ |
---|---|
– | Vocal2.5倍アピール |
60 | Vocal2.6倍アピール |
70 | Vocal2.8倍アピール |
80 | Vocal3倍アピール |
サポートスキル
スキル名 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 | 4 | 5 | 5 | |||
ユニットマスタリーVo | 6 | 8 | 8 | |||
約束リカバー | 3 | 3 | ||||
おやすみブースト | 1 | 1 | ||||
体力サポート | 2 | 3 | 4 | 4 |
発生イベント
タイトル | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
プリクエル | |||||
第0.5話 | |||||
第1.5話 | |||||
合計 |