
ステータス
Lv | Vo | Da | Vi | Me |
---|---|---|---|---|
60 | 175 | 175 | 175 | 75 |
65 | 185 | 185 | 185 | 80 |
70 | 196 | 196 | 196 | 85 |
75 | 207 | 207 | 207 | 90 |
80 | 218 | 218 | 218 | 96 |
その他
アイデア | ひらめき |
---|---|
アピール | Me |
スキルパネル
50
ライブ
★★★★
Vi3.5♪[興味無視]/注目度50%↑[3T]
上限
★★★
VoDaVi
+75
ライブ
★★★★
Da3.5♪[興味無視]/注目度50%↑[3T]
ライブ
★★★★
Vo3.5♪[興味無視]/注目度50%↑[3T]
40
パッシブ
★
VoDaVi25%↑
[条件]智代子
[確率]10%/3回
上限
イベント3
VoDaVi
+50
パッシブ
★★
VoDaVi40%↑
[条件]智代子
[確率]10%/3回
30
ライブ
Vi2.5♪
ライブ
Vo2.5♪
20
ライブ
Da2.5♪
ライブスキル
ダンスアピールⅣ | Dance2.5倍アピール |
---|---|
ビジュアルアピールⅣ | Visual2.5倍アピール |
ボーカルアピールⅣ | Vocal2.5倍アピール |
kimagure全力ビート! | Visual3.5倍アピール[興味無視]/注目度50%UP[3ターン] |
kimagure全力ビート! | Dance3.5倍アピール[興味無視]/注目度50%UP[3ターン] |
kimagure全力ビート! | Vocal3.5倍アピール[興味無視]/注目度50%UP[3ターン] |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 確率 | 最大 |
---|---|---|---|
Vocal&Dance&Visual25%UP | 園田 智代子がライブに参加している場合 | 10% | 3回 |
Vocal&Dance&Visual40%UP | 園田 智代子がライブに参加している場合 | 10% | 3回 |
上限
Vo | Da | Vi | Me |
+125 | +125 | +125 | 0 |
所持スキル
ライブスキル
Lv | エクセレントアピールⅤ |
---|---|
– | Excellent3倍アピール |
60 | Excellent3.1倍アピール |
65 | Excellent3.2倍アピール |
70 | Excellent3.3倍アピール |
75 | Excellent3.4倍アピール |
80 | Excellent3.5倍アピール |
サポートスキル
スキル名 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 | 6 | 10 | ||||
ユニットマスタリーSP | 3 | 5 | 7 | 7 | ||
約束リカバー | 2 | 2 | ||||
おやすみブースト | 1 | 1 | ||||
ボーカルマスタリーVo | 6 | 10 | 10 | |||
ダンスマスタリーDa | 6 | 10 | 10 | |||
ビジュアルマスタリーVi | 6 | 10 | 10 |
発生イベント
タイトル | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
第◇話 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
第☆話 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
第♡話 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
合計 | 20 | 40 | 20 | 30 | 40 |