
ステータス
Lv | Vo | Da | Vi | Me |
---|---|---|---|---|
60 | 250 | 120 | 120 | 110 |
65 | 265 | 128 | 128 | 116 |
70 | 281 | 136 | 136 | 122 |
75 | 296 | 144 | 144 | 128 |
80 | 312 | 152 | 152 | 134 |
その他
アイデア | ひらめき |
---|---|
ボーカル | Da |
スキルパネル
50
上限
★★★
Vo
+100
上限
Vo
+25
パッシブ
イベント3
Vo30%↑
[条件]雛菜
[確率]20%/1回
ライブ
★★★★
Vo3♪/回避率20%↑[3T]
40
パッシブ
★
Vo50%↑
[条件]回避率↑
[確率]20%/3回
上限
Vo
+25
パッシブ
★★
Vo75%↑
[条件]回避率↑
[確率]20%/3回
30
ライブ
Vo2.5♪
上限
Vo
+25
20
上限
Vo
+25
ライブスキル
ボーカルアピールⅣ | Visual2.5倍アピール |
---|---|
ROOKIE! | Vocal3倍アピール/リアクション回避率20%UP[3ターン] |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 確率 | 最大 |
---|---|---|---|
Vocal50%UP | リアクション回避率UPが付与されている場合 | 20% | 3回 |
Vocal75%UP | リアクション回避率UPが付与されている場合 | 20% | 3回 |
Vocal30%UP | 市川 雛菜がライブに参加している場合 | 20% | 1回 |
上限
Vo | Da | Vi | Me |
+200 | 0 | 0 | 0 |
所持スキル
ライブスキル
Lv | ボーカルアピールⅤ |
---|---|
– | Vocal3倍アピール |
60 | Vocal3倍アピール/リアクション回避率10%UP[2ターン] |
65 | Vocal3倍アピール/リアクション回避率20%UP[2ターン] |
70 | Vocal3倍アピール/リアクション回避率30%UP[2ターン] |
75 | Vocal3倍アピール/リアクション回避率40%UP[2ターン] |
80 | Vocal3倍アピール/リアクション回避率50%UP[2ターン] |
サポートスキル
スキル名 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 | 6 | 10 | 10 | |||
ユニットマスタリーSP | 5 | 8 | 8 | |||
ユニットマスタリーVo | 5 | 8 | 8 | |||
約束リカバー | 2 | 2 | ||||
おやすみブースト | 1 | 1 | ||||
ボーカルマスタリー体力 | 3 | 5 | 8 | 8 |
発生イベント
タイトル | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
fast:hour | 10 | 10 | 10 | 10 | |
LPP | 20 | 10 | 10 | 10 | |
Run4it | 20 | 10 | 10 | 20 | |
合計 | 50 | 20 | 10 | 30 | 40 |