
ステータス
Lv | Vo | Da | Vi | Me |
---|---|---|---|---|
60 | 120 | 180 | 180 | 120 |
65 | 127 | 191 | 191 | 127 |
70 | 135 | 202 | 202 | 135 |
75 | 142 | 213 | 213 | 142 |
80 | 150 | 225 | 225 | 150 |
その他
アイデア | ひらめき |
---|---|
トーク | Vi |
スキルパネル
50
上限
★★★
DaVi
+70
上限
Da
+50
パッシブ
イベント3
Da30%↑Vi10%↑
[条件]灯織
[確率]20%/2回
ライブ
★★★★
Da3♪Vi1.5♪/DaVi30%↑[3T]
40
パッシブ
★
Da40%↑Vi20%↑
[条件]灯織
[確率]10%/3回
上限
DaVi
+40
パッシブ
★★
Da60%↑Vi30%↑
[条件]3T以降
[確率]10%/3回
30
ライブ
Vi2.5♪
ライブ
Da2.5♪
20
上限
DaVi
+15
ライブスキル
ビジュアルアピールⅣ | Visual2.5倍アピール |
---|---|
ダンスアピールⅣ | Dance2.5倍アピール |
水面を仰いで海の底 | Dance3倍アピール/Visual1.5倍アピール/Dance&Visual30%UP[3ターン] |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 確率 | 最大 |
---|---|---|---|
Dance40%UP/Visual20%UP | 風野 灯織がライブに参加している場合 | 10% | 3回 |
Dance60%UP/Visual30%UP | 3ターン以降 | 10% | 3回 |
Dance30%UP/Visual10%UP | 風野 灯織がライブに参加している場合 | 20% | 2回 |
上限
Vo | Da | Vi | Me |
0 | +160 | +125 | 0 |
所持スキル
ライブスキル
Lv | ダンスアピールⅤ |
---|---|
– | Dance3倍アピール |
60 | Dance3倍アピール/Dance&Visual5%UP[3ターン] |
65 | Dance3倍アピール/Dance&Visual10%UP[3ターン] |
70 | Dance3倍アピール/Dance&Visual15%UP[3ターン] |
75 | Dance3倍アピール/Dance&Visual20%UP[3ターン] |
80 | Dance3倍アピール/Dance&Visual25%UP[3ターン] |
サポートスキル
スキル名 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 | 6 | 10 | 10 | |||
ダンスマスタリーDa | 6 | 10 | 10 | |||
ダンスマスタリーVi | 6 | 10 | 10 | |||
約束リカバー | 2 | 2 | ||||
おやすみブースト | 1 | 1 | ||||
ユニットマスタリーSP | 4 | 7 | 7 | |||
ユニットマスタリー体力 | 3 | 3 |
発生イベント
タイトル | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
ふたりの耳を貸してほしい | 10 | 10 | 10 | 10 | |
あれって目じゃなかったんだ | 15 | 15 | 10 | 15 | |
魚の口になっちゃってる | 15 | 15 | 10 | 15 | |
合計 | 40 | 40 | 30 | 40 |