
ステータス
Lv | Vo | Da | Vi | Me |
---|---|---|---|---|
60 | 130 | 180 | 130 | 160 |
65 | 136 | 201 | 136 | 163 |
70 | 143 | 223 | 143 | 166 |
75 | 149 | 244 | 149 | 169 |
80 | 156 | 266 | 156 | 172 |
その他
アイデア | ひらめき |
---|---|
ダンス | Vo |
スキルパネル
50
上限
★★★
Da
+100
上限
Vo
+50
パッシブ
イベント3
Da30%↑
[条件]Da担当
[確率]10%/2回
ライブ
★★★★
Da3.5♪/注目度10%↓[3T]
40
パッシブ
★
Da30%↑
[条件]Da担当
[確率]20%/1回
パッシブ
Da15%↑
[条件]4T以前
[確率]20%/1回
パッシブ
★★
Da50%↑
[条件]霧子
[確率]20%/1回
30
ライブ
Da2.5♪
パッシブ
Da15%↑
[条件]Me74%以下
[確率]10%/1回
20
パッシブ
Da15%↑
[条件]霧子
[確率]5%/1回
ライブスキル
ダンスアピールⅣ | Dance2.5倍アピール |
---|---|
奇・綺・甘・甘 | Dance3.5倍アピール/注目度10%DOWN[3ターン] |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 確率 | 最大 |
---|---|---|---|
Dance15%UP | 幽谷 霧子がライブに参加している場合 | 10% | 1回 |
Dance15%UP | 4ターン以前 | 10% | 1回 |
Dance30%UP | Danceポジション担当に編成している場合 | 20% | 1回 |
Dance15%UP | 4ターン以前 | 20% | 1回 |
Dance50%UP | 幽谷 霧子がライブに参加している場合 | 20% | 1回 |
Dance30%UP | Danceポジション担当に編成している場合 | 10% | 2回 |
上限
Vo | Da | Vi | Me |
+50 | +100 | 0 | 0 |
所持スキル
ライブスキル
Lv | ビジュアルアピールⅣ |
---|---|
– | Dance2.5倍アピール |
60 | Dance2.5倍アピール/Dance5%UP[3ターン] |
65 | Dance2.5倍アピール/Dance10%UP[3ターン] |
70 | Dance2.5倍アピール/Dance15%UP[3ターン] |
75 | Dance2.5倍アピール/Dance20%UP[3ターン] |
80 | Dance2.5倍アピール/Dance25%UP[3ターン] |
サポートスキル
スキル名 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 | 6 | 10 | ||||
ダンスマスタリーDa | 10 | 16 | 16 | |||
約束リカバー | 2 | 2 | ||||
おやすみブースト | 1 | 1 | ||||
体力サポート | 2 | 4 | 7 | 7 |
発生イベント
タイトル | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
チョコレートのにおいがする | 20 | 10 | 10 | ||
姉さんたち | 10 | 20 | 10 | 15 | |
ずっと長い時間 | 10 | 20 | 10 | 15 | |
合計 | 10 | 50 | 20 | 30 | 40 |