
ステータス
Lv | Vo | Da | Vi | Me |
---|---|---|---|---|
60 | 250 | 113 | 113 | 124 |
65 | 265 | 121 | 121 | 129 |
70 | 281 | 129 | 129 | 135 |
75 | 296 | 137 | 137 | 140 |
80 | 312 | 146 | 146 | 146 |
その他
アイデア | ひらめき |
---|---|
アピール | Me |
スキルパネル
50
上限
★★★
Vo
+100
上限
Vo
+25
パッシブ
イベント3
Vo30%↑
[条件]小糸
[確率]20%/1回
ライブ
★★★★
Vo3♪/Vo70%↑[被ダメ迄]
40
パッシブ
★
Vo35%↑/回避率10%↑
[条件]回避率↑
[確率]20%/3回
上限
Vo
+25
パッシブ
★★
Vo60%↑/回避率10%↑
[条件]回避率↑
[確率]20%/3回
30
ライブ
Vo2.5♪
上限
Vo
+25
20
上限
Vo
+25
ライブスキル
ボーカルアピールⅣ | Visual2.5倍アピール |
---|---|
パーティーのやくそく | Vocal3倍アピール/Vocal70%UP[ダメージを受けるまで]/注目度30%UP[2ターン] |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 確率 | 最大 |
---|---|---|---|
Vocal35%UP/リアクション回避率10%UP | リアクション回避率UPが付与されている場合 | 20% | 3回 |
Vocal60%UP/リアクション回避率10%UP | リアクション回避率UPが付与されている場合 | 20% | 3回 |
Vocal30%UP | 福丸 小糸がライブに参加している場合 | 20% | 1回 |
上限
Vo | Da | Vi | Me |
+200 | 0 | 0 | 0 |
所持スキル
ライブスキル
Lv | ボーカルアピールⅤ |
---|---|
– | Vocal3倍アピール |
60 | Vocal3.1倍アピール |
65 | Vocal3.2倍アピール |
70 | Vocal3.3倍アピール |
75 | Vocal3.4倍アピール |
80 | Vocal3.5倍アピール |
サポートスキル
スキル名 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 | 6 | 10 | 10 | |||
ユニットマスタリーSP | 5 | 8 | 8 | |||
約束リカバー | 2 | 2 | ||||
おやすみブースト | 1 | 1 | ||||
ラジオマスタリーVo上限 | 3 | 5 | 5 | |||
トークマスタリーVo上限 | 3 | 5 | 5 | |||
ラジオマスタリー体力 | 1 | 3 | 3 | |||
トークマスタリー体力 | 1 | 3 | 3 |
発生イベント
タイトル | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
画用紙コウモリ | |||||
夕陽はかぼちゃ色 | |||||
いたずらおばけめ! | |||||
合計 |