
ステータス
Lv | Vo | Da | Vi | Me |
---|---|---|---|---|
60 | ||||
65 | ||||
70 | ||||
75 | ||||
80 | 188 | 218 | 156 | 188 |
その他
アイデア | ひらめき |
---|---|
ボーカル | Vo |
スキルパネル
50
上限
★★★
Da
+100
上限
Vo
+50
パッシブ
イベント3
VoDa20%↑
[条件]真乃
[確率]10%/2回
ライブ
★★★★
VoDa1.5♪/VoDa15%↑[3T]
40
パッシブ
★
Da30%↑
[条件]Vo担当
[確率]20%/1回
パッシブ
Vo15%↑
[条件]Da↑
[確率]20%/1回
パッシブ
★★
VoDa35%↑
[条件]真乃
[確率]20%/1回
30
ライブ
Vo2.5♪
ライブ
Da2.5♪
20
パッシブ
VoDa10%↑
[条件]真乃
[確率]5%/1回
ライブスキル
ダンスアピールⅣ | Vocal2.5倍アピール |
---|---|
ビジュアルアピールⅣ | Dance2.5倍アピール |
こころ、えんにならんで | Vocal&Dance1.5倍アピール/Vocal&Dance15%UP[3ターン] |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 確率 | 最大 |
---|---|---|---|
Vocal&Dance10%UP | 櫻木 真乃がライブに参加している場合 | 5% | 1回 |
Dance30%UP | Vocalポジション担当に編成している場合 | 20% | 1回 |
Vocal15%UP | DanceUPが付与されている場合 | 20% | 1回 |
Vocal&Dance35%UP | 櫻木 真乃がライブに参加している場合 | 20% | 1回 |
Vocal&Dance20%UP | 櫻木 真乃がライブに参加している場合 | 10% | 2回 |
上限
Vo | Da | Vi | Me |
+50 | +100 | 0 | 0 |
所持スキル
ライブスキル
Lv | Da&ViアピールⅣ |
---|---|
– | Vocal2倍アピール/Dance1倍アピール |
60 | Vocal2.1倍アピール/Dance1.1倍アピール |
65 | Vocal2.2倍アピール/Dance1.2倍アピール |
70 | Vocal2.3倍アピール/Dance1.3倍アピール |
75 | Vocal2.4倍アピール/Dance1.4倍アピール |
80 | Vocal2.5倍アピール/Dance1.5倍アピール |
サポートスキル
スキル名 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 | 6 | 10 | ||||
ボーカルマスタリーVo | 8 | |||||
ダンスマスタリーDa | 8 | |||||
約束リカバー | 2 | |||||
おやすみブースト | 3 | |||||
体力サポート | 5 |
発生イベント
タイトル | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
合計 |