
ステータス
Lv | Vo | Da | Vi | Me |
---|---|---|---|---|
60 | ||||
65 | ||||
70 | ||||
75 | ||||
80 | 156 | 188 | 218 | 188 |
その他
アイデア | ひらめき |
---|---|
ダンス | Da |
スキルパネル
50
上限
★★★
Vi
+100
上限
Da
+50
パッシブ
イベント3
DaVi20%↑
[条件]めぐる
[確率]10%/2回
ライブ
★★★★
DaVi1.5♪/DaVi15%↑[3T]
40
パッシブ
★
Vi30%↑
[条件]Vi担当
[確率]20%/1回
パッシブ
Da15%↑
[条件]Da↑
[確率]20%/1回
パッシブ
★★
DaVi35%↑
[条件]めぐる
[確率]20%/1回
30
ライブ
Da2.5♪
ライブ
Vi2.5♪
20
パッシブ
DaVi10%↑
[条件]めぐる
[確率]5%/1回
ライブスキル
ダンスアピールⅣ | Dance2.5倍アピール |
---|---|
ビジュアルアピールⅣ | Visual2.5倍アピール |
アップ・トゥ・ユー | Dance&Visual1.5倍アピール/Dance&Visual15%UP[3ターン] |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 確率 | 最大 |
---|---|---|---|
Dance&Visual10%UP | 八宮 めぐるがライブに参加している場合 | 5% | 1回 |
Visual30%UP | Visualポジション担当に編成している場合 | 20% | 1回 |
Dance15%UP | DanceUPが付与されている場合 | 20% | 1回 |
Dance&Visual35%UP | 八宮 めぐるがライブに参加している場合 | 20% | 1回 |
Dance&Visual20%UP | 八宮 めぐるがライブに参加している場合 | 10% | 2回 |
上限
Vo | Da | Vi | Me |
0 | +50 | +100 | 0 |
所持スキル
ライブスキル
Lv | Da&ViアピールⅣ |
---|---|
– | Dance2倍アピール/Visual1倍アピール |
60 | Dance2.1倍アピール/Visual1.1倍アピール |
65 | Dance2.2倍アピール/Visual1.2倍アピール |
70 | Dance2.3倍アピール/Visual1.3倍アピール |
75 | Dance2.4倍アピール/Visual1.4倍アピール |
80 | Dance2.5倍アピール/Visual1.5倍アピール |
サポートスキル
スキル名 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 | 6 | 10 | ||||
ダンスマスタリーDa | 8 | |||||
ビジュアルマスタリーVi | 8 | |||||
約束リカバー | 2 | |||||
おやすみブースト | 3 | |||||
体力サポート | 5 |
発生イベント
タイトル | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
合計 |