
ステータス
Lv | Vo | Da | Vi | Me |
---|---|---|---|---|
60 | 120 | 240 | 120 | 120 |
65 | 127 | 255 | 127 | 127 |
70 | 135 | 270 | 135 | 135 |
75 | 142 | 285 | 142 | 142 |
80 | 150 | 300 | 150 | 150 |
その他
アイデア | ひらめき |
---|---|
ダンス | Da |
スキルパネル
50
上限
★★★
Da
+100
上限
Vi
+50
パッシブ
イベント3
Da30%↑
[条件]Da担当
[確率]10%/2回
ライブ
★★★★
Da3.5♪/Da20%↑[3T]
40
パッシブ
★
Da30%↑
[条件]Da担当
[確率]20%/1回
パッシブ
Da15%↑
[条件]観客2以下
[確率]20%/1回
パッシブ
★★
Da50%↑
[条件]凛世
[確率]20%/1回
30
ライブ
Da2.5♪
パッシブ
Da15%↑
[条件]4T以前
[確率]10%/1回
20
パッシブ
Da15%↑
[条件]凛世
[確率]5%/1回
ライブスキル
ダンスアピールIV | Dance2.5倍アピール |
---|---|
夜明けの晩に | Dance3.5倍アピール/Dance20%UP[3ターン] |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 確率 | 最大 |
---|---|---|---|
Dance15%UP | 杜野 凛世がライブに参加している場合 | 10% | 1回 |
Dance15%UP | 4ターン以前 | 10% | 1回 |
Dance30%UP | Danceポジション担当に編成している場合 | 20% | 1回 |
Dance15%UP | 観客2以下 | 20% | 1回 |
Dance50%UP | 杜野 凛世がライブに参加している場合 | 20% | 1回 |
Dance30%UP | Danceポジション担当に編成している場合 | 10% | 2回 |
上限
Vo | Da | Vi | Me |
0 | +100 | +50 | 0 |
所持スキル
ライブスキル
Lv | ビジュアルアピールⅣ |
---|---|
– | Dance2.5倍アピール |
60 | Dance2.5倍アピール/Dance5%UP[3ターン] |
65 | Dance2.5倍アピール/Dance10%UP[3ターン] |
70 | Dance2.5倍アピール/Dance15%UP[3ターン] |
75 | Dance2.5倍アピール/Dance20%UP[3ターン] |
80 | Dance2.5倍アピール/Dance25%UP[3ターン] |
サポートスキル
スキル名 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 | 6 | 10 | ||||
トークマスタリーDa | 6 | 10 | 16 | 16 | ||
約束リカバー | 2 | 2 | ||||
おやすみブースト | 3 | 3 | ||||
体力サポート | 2 | 5 | 5 |
発生イベント
タイトル | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
ウシロノショウメン | 20 | 10 | 10 | ||
ソラマメ | 20 | 10 | 10 | 15 | |
ミライ | 20 | 10 | 10 | 15 | |
合計 | 60 | 20 | 30 | 40 |