
ステータス
Lv | Vo | Da | Vi | Me |
---|---|---|---|---|
60 | ||||
65 | ||||
70 | ||||
75 | ||||
80 |
その他
アイデア | ひらめき |
---|---|
トーク | Vi |
スキルパネル
50
上限
★★★
Vo
+100
上限
Me
+50
パッシブ
イベント(3)
Vo21%↑
[条件]透
[確率]20%/2回
ライブ
★★★★
Vo3♪/Vo50%↑[被ダメ迄]
40
パッシブ
★
Vo21%↑
[条件]透
[確率]20%/1回
パッシブ
Do7%↑
[条件]Vo担当
[確率]30%/1回
パッシブ
★★
Vo40%↑/回避率10%↑
[条件]3T以降
[確率]20%/1回
30
ライブ
Vo2.5♪
パッシブ
Vo15%↑
[条件]Me75%以上
[確率]10%/1回
20
パッシブ
回避率7%↑
[条件]透
[確率]10%/1回
ライブスキル
ボーカルアピールⅣ | Vocal2.5倍アピール |
---|---|
ハウ・アー・UFO | Vocal3倍アピール/Vocal50%UP[ダメージを受けるまで] |
パッシブスキル
効果 | 条件 | 確率 | 最大 |
---|---|---|---|
リアクション回避率7%UP | 浅倉 透がライブに参加している場合 | 10% | 1回 |
Vocal15%UP | メンタル75%以上 | 10% | 1回 |
Vocal21%UP | 浅倉 透がライブに参加している場合 | 20% | 1回 |
Vocal7%UP | Vocalポジション担当に編成している場合 | 30% | 1回 |
Vocal40%UP/リアクション回避率10%UP | 3ターン以降 | 20% | 1回 |
Vocal21%UP | 浅倉 透がライブに参加している場合 | 20% | 2回 |
上限
Vo | Da | Vi | Me |
+100 | 0 | 0 | +50 |
所持スキル
ライブスキル
Lv | ボーカルアピールⅣ |
---|---|
– | Vocal2.5倍アピール |
60 | Vocal2.6倍アピール |
65 | Vocal2.7倍アピール |
70 | Vocal2.8倍アピール |
75 | Vocal2.9倍アピール |
80 | Vocal3倍アピール |
サポートスキル
スキル名 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
アイドルの絆 | 6 | 10 | ||||
ボーカルマスタリーVo | 8 | 16 | 16 | |||
約束リカバー | 2 | 2 | ||||
おやすみブースト | 1 | 1 | ||||
パーフェクトマスタリー | 3 | 6 | 6 |
発生イベント
タイトル | Vo | Da | Vi | Me | SP |
---|---|---|---|---|---|
支えていきたい | |||||
幸福に満ちる | |||||
かつて夢見た眩しい姿 | |||||
合計 |